Nehalem Quad Extreme
1. Specyfikacja
| Procesor | Intel Quad i7 920 4x @3800 MHz (Nehalem) |
| Pasta termoprzewodząca | OCZ Frezee |
| Chłodzenie procesora | Scythe Ninja 2 1366 |
| Płyta główna | Biostar TPower X58 |
| Pamięć RAM | OCZ DDR3 2x3 1333 MHz |
| Karta graficzna | Gainward GTX 260 896 DDR3 216 core Golden Sample lub Palit GTX 260 896 DDR3 216 Sonic |
| Dysk twardy | Samsung 1 TB F2 32 MB SATA2 |
| Nagrywarka DVD | Samsung 223Q SATA LS |
| Zasilacz | OCZ ModXstream Pro 600 W APFC (odpinane kable) lub Forton Epsilon 600 W APFC |
| Obudowa | Thermaltake Soprano RX |
| Cena | 4650 zł |
| Czytnik kart pamięci | Tak (opcja) |
| Gra | Pełna wersja gry Crysis |
2. Odczyt programu CPUZ oraz GPUZ
Czterordzeniowy procesor, którego każdy rdzeń taktowany jest 3,8 GHz. Jest on szczególnie wydajny w programach oraz grach, które wspierają architekturę czterech rdzeni.
Bardzo wydajna karta graficzna o taktowaniu 625 @680 oraz 2200 @ 2400 MHz. GPU posiada 448 bitową szynę danych, 896 MB DDR3 , wyjście DVI i HDMI. Karty z serii Golden Sample posiadają wydajne i ciche chłodzenie.
Szczegółowa specyfikacja
A. Procesor
i7 920 x4 3,8 GHz

| Procesor | Intel i920 (tuningowany i selekcjonowany) |
| Ilość rdzeni | 4 |
| Nazwa kodowa rdzenia | Bloomfield Nehalem |
| Taktowanie procesora | 3800 MHz |
| Mnożnik | 20x |
| Magistrala | 3040 |
| Napięcie rdzenia | 1,32 v |
| Hyper treading | tak |
| Pamięć cache L1 | 4x 64 kB |
| Pamięć cache L2 | 4x 256 kB |
| Pamięć cache L3 | 8 MB |
| Proces technologiczny | 45 nm |
B. Pasta termoprzewodząca
OCZ Freeze Extreme

Do 10% wydajniejsza od past srebrnych, opór termalny 0,032 `C/W, 3g, aplikator-strzykawka
C. Chłodzenie procesora
Scythe Ninja 2 1366

D. Płyta główna
Biostar TPower X58

| Dane produktu |
Biostar TPower X58 5.x |
| Gniazdo procesora | Intel socket 1366 Nehalem |
| Obsługiwane typy procesorów | Intel® Core™ i7 Extreme Processor Intel® Core™ i7 Processor |
| Chipset | Intel X58 / ICH10R Chipset |
| Ziintegrowana karta graficzna | nie |
| Magistrala FSB | Support QPI 6.4GT/s |
| Dual Chanel | Tak |
| Typ obsługiwanych pamięci | Support Triple Channel DDR3 800/1066/1333/1600(OC)/1866(OC) MHz 6 x DDR3 DIMM Memory Slot Max. Supports up to 24GB Memory |
| Ilość gniazd pamięci | 6 |
| Złącze PCIEXPRESS | 2 x PCI Slots 1 x PCI-E x1 2.0 Slot 3 x PCI-E x16 2.0 Slot (x16,x16,x4) |
| Ilość złączy PCI | 2 |
| Standary dysków twardych | 6 x SATA2 3Gb/s Connector (Support RAID: 0,1,5,10) 2 x eSATA2 3Gb/s Connector (Support RAID: 0,1) 1 x IDE Connector |
| Obsługa Raid | tak |
| RAID | tak |
| Zintegrowana karta sieciowa | Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Realtek ALC888 8+2 Channel HD Audio |
| Kontrolery |
8 x USB 2.0 Port |
| Porty zewnętrzne | 1 x PS/2 Keyboard 2 x eSATA2 3Gb/s Connector 1 x FireWire IEEE 1394a Port 8 x USB 2.0 Port 2 x RJ-45 Port 6 x Audio Connector 1 x S/PDIF Out Port |
| Standard płyty | ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L ) |
| Szerokość | 245 mm |
| Wysokość | 305 mm |
| Fire Wire | tak |
| Strona producenta | Kliknij tutaj |
E. Pamięci
OCZ 3x2 GB DDR3 1333 Gold
| Dane produktu |
OCZ DDR3 6 GB PC3-10666 Gold Low-Voltage Triple Channel |
| Ilość pamięci | 3x 2048 |
| CL | 7-7-7-7 CL 1,6 v |
| Taktowanie | 1333 MHz |
| Przepustowość | 10666 MB/s |
| Strona producenta |
F. Karta graficzna
Palit GTX 260
896 DDR3 448 bity 216 Core SONIC lub Gainward GTX 260 896 DDR3 448 bity 216 Core GS
| Nazwa produktu | Palit GTX 260 896 DDR3 448 bity 216 Core SONIC |
| Rodzaj złącza | PCIE 2.0 |
| Ilość pamięci | 896 MB |
| Rodzaj pamięci | DDR3 |
| Taktowanie rdzenia | 625 MHz |
| Taktowanie pamięci | 2200 MHz |
| Szyna | 448 bity |
| Ilość procesorów strumieniowych | 216 |
| Rodzaj chłodzenia | Radiator z wentylatorem Dwuslotowe |
| Rodzaje wyjść | TV-OUT HDTV DVI D-Sub (adapter) HDMI (adapter) |
| Oprogramowanie | CD ze sterownikami |
| Opakowanie | Box |
| Strona producenta | www.palit.com.tw |
G. Zasilacz
OCZ ModXStream Pro 600 W
86% Sprawność
Bardzo cichy !!!

| Dane techniczne | OCZ 600W ModXStream PRO |
| Standard | ATX12V 2.2, ATX 2.03, EPS |
| Maksymalna moc | 600 W |
| Napięcia wejściowe | 115-230V |
| Napięcia wyjściowe | +3.3V(25A), +5V(25A), +12V1(25A), +12V2(25A), 3,3V+5V max. 150W, 12V1+12V2 max. 504W |
| Kable |
okablowanie stałe:1 x 20/24-pin ATX |
| PFC | Aktywne |
| Wentylator | 1 x 120 mm |
| Wymiary | 150 x 160 x 86mm |
| Strona producenta | Kliknij tutaj |
3. Zdjęcia



Wygląd zestawu z monitorem



4. Program 3Dmark06
5. Testy w programie Everest
Odczyt
Zapis
Kopiowanie
Czas oczekiwania
CPU Qeen
PhotoWorxx
6. Test w grze Crysis




Detale High rozdzielczość 1920x1080 (full HD) bez wygładzania grawędzi
Detale High rozdzielczość 1920x1080 (full HD) wygładzanie grawędzi 4x
7. Test w grze Crysis Warhead




Rozdzielczość 1680x1050 Detale Very High
Rozdzielczość 1920x1080 Detale Very High
Rozdzielczość 1920x1080 Detale Very High (Podkręcona karta z taktowaniami 680/2400 MHz)
8. Test w grze Total War: Empire



Rozdzielczość:1680x1050 Detale: Ultra AA 4x Aniso 16x Ilość jednostel - duża Ilość graczy 4
9. Test w grze Call of Duty World at War




Rozdzielczość 1680x1050 Detale Very High AA 4x Aniso 16x
10 . Pobór energii.
Idle (Internet, filmy, edytor tekstu) - 169 W

Stres (gry, wymagające programy np. graficzne) - 313 W

11. Oprogramowanie
Razem z komputerem klient otrzymuje:
1) CD ze sterownikami
2) Instrukcję obsługi
3) pisemną gwarancję
4) oryginalną grę Crysis (pełna wersja)
Komputer nie posiada plomb. Jego otworzenie (np. w celu instalacji dodatkowego dysku twardego) nie powoduje utraty gwarancji.
12. Cena 4650 zł
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA RATY
12x 420 zł
24x 227 zł
36x 162 zł
UPROSZCZONA PROCEDURA
Strona główna | Nowości | Artykuły | Moje konto | Koszyk | Forum | O sklepie | Kontakt | Raty | Leasing
Ustaw jako startową
Dodaj do ulubionych.
Sklep komputerowy "BACHCOMP.PL". Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2007 BACHCOMP.PL